
| Market | Line | Pick | Price | Apex | Book | EV | L10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | 10.5(▲) | under | -125 | 53% | 52% | -3.7% | 3/4 | |
| REB | 2.5 | under | -132 | 57% | 53% | -0.5% | 2/4 | |
| AST | 3.5(▲) | under | -114 | 55% | 50% | +3.5% | 3/4 | |
| 3PM | 2.5(▲) | under | -180 | 65% | 60% | +1.1% | 3/4 | |
| PRA | 16.5(▲) | under | -112 | 52% | 49% | -1.1% | 3/4 | |
| P+R | 12.5(▲) | under | -110 | 52% | 49% | -1.1% | 3/4 | |
| P+A | 13.5(▲) | under | -104 | 51% | 48% | +0.4% | 3/4 | |
| R+A | 6.5(▲) | under | -144 | 60% | 55% | +1.7% | 3/4 |
Estimates, not guarantees. EV = expected return per bet at this price, after the sportsbook's margin; green only when it's clearly positive. 19+, bet responsibly.
| Line | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L5 | |||||||||
| L10 | |||||||||
| Season |
| Split | GP | MIN | PTS | REB | AST | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | 4 | 21.8 | 7.8 | 2.3 | 2.8 | 1.5 |
| Home | 2 | 23.1 | 3.5 | 2 | 1.5 | 0.5 |
| Away | 2 | 20.5 | 12 | 2.5 | 4 | 2.5 |
| In wins | 0 | No games | ||||
| In losses | 4 | 21.8 | 7.8 | 2.3 | 2.8 | 1.5 |
| Back-to-back | 1 | 19.3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 1 day rest | 1 | 10.1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2+ days rest | 1 | 30.9 | 22 | 4 | 6 | 5 |
Green/red = at least 8% above/below his season average.
| Date | Opp | Result | MIN | PTS | REB | AST | 3PM | STL | BLK | TOV | FG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/27 | @ BOS | L | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | +2 |
| 10/25 | vs IND | L | 19 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1-6 | -20 |
| 10/24 | @ CLE | L | 31 | 22 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5-10 | +7 |
| 10/21 | vs CHA | L | 27 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2-10 | +3 |